dc.contributor.advisor | Bedón Pajuelo, Loel Salutor | |
dc.contributor.author | Gomero Fernández, Fátima Katherin | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T19:39:31Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T19:39:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2856 | |
dc.description.abstract | Este estudio se ha desarrollado teniendo el siguiente objetivo central: Demostrar cómo influye el presupuesto por resultados a favor de la población en el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en el periodo fiscal del 2015. La metodología utilizada para la prueba de las hipótesis se ha utilizado el modelo estadístico chi cuadrado con el propósito de determinar el grado de asociación de las variables de cada una de las hipótesis de trabajo. Los principales resultados que se obtuvieron con el cuestionario de 37 ítems y de los 53 profesionales, son: El 60,4% de encuestados está de acuerdo que el presupuesto por resultados a favor de la población incide en el cumplimiento de las metas del plan de incentivos. La programación (según el 60,4%), la formulación (según el 58,5%), la ejecución (según el 62,3%) y la evaluación (según el 60,4%) del presupuesto por resultados a favor de la población influyen positivamente en el cumplimiento de metas del plan de incentivos. Las principales conclusiones son: El presupuesto por resultados a favor de la población incide positivamente en el cumplimiento de las metas del plan de incentivos en la Municipalidad Provincial de Huaraz, en el periodo fiscal del 2015. La programación, la formulación, la ejecución y evaluación del presupuesto por resultados a favor de la población inciden positivamente en el cumplimiento de metas del plan de incentivos. Si son rebatibles porque son verificables | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital | es_PE |
dc.subject | Presupuesto por Resultados | es_PE |
dc.subject | Plan de Incentivos Municipal | es_PE |
dc.title | Presupuesto por resultados y su incidencia en el cumplimiento de metas del plan de incentivos de la municipalidad provincial de Huaraz periodo fiscal 2015 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
The following license files are associated with this item: