dc.contributor.author | Huerta Berríos, Francisco Enrique | |
dc.contributor.author | Mendoza Rivas, Denís Leonor | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T22:10:55Z | |
dc.date.available | 2018-08-06T22:10:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2266 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación tiene como propósito explicar la relación entre la pobreza de los hogares en la degradación de los recursos naturales focales de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán, área natural protegida por el Estado desde el año 1975 con el objetivo principal de proteger, entre otros recursos, la flora y fauna silvestres, declarada núcleo de la Reserva de Biosfera de la Humanidad desde 1977 para favorecer la investigación científica de los recursos naturales y la cultura. El Parque, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en 1985, está localizado en la sierra norte y occidental del Perú. Se procesó la información generada en la Encuesta de visita única a 316 Jefes de Hogar de la Zona de Amortiguamiento del referido Parque, mediante la cual se capturó la información necesaria para mostrar la evidencia del planteamiento teórico de CHAYANOV (1974), reforzado por los antecedentes empíricos de ALTIERI y MÁSERA (1997), SHORT (2002), MENDÉ (2003), DE LA PAZ (2005), entre otros autores. Se encontró que la pobreza de los hogares de la Zona de Amortiguamiento del Parque Nacional Huascarán afecta directamente la degradación de los recursos naturales focales del referido Parque, a través de las acciones cotidianas de los hogares rurales del área de estudio, predominantemente pobres, las cuales inciden negativamente en la conservación de los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán, afectando su estabilidad ecológica, y como consecuencia los lugareños se enfrentan a problemas de escasez de vegetación que les provee de leña y material de construcción, escasez de hierbas medicinales y aromáticas, escasez de fauna, escasez de pastos naturales para el ganado y escasez de tierras de cultivo. Evidentemente estos hallazgos apoyan empíricamente el planteamiento teórico que relaciona causalmente la pobreza y la degradación de los recursos naturales y constituye un círculo vicioso | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNASAM | es_PE |
dc.subject | Pobreza | es_PE |
dc.subject | Pobreza extrema | es_PE |
dc.subject | Degradación de recursos naturales | es_PE |
dc.subject | Parque Nacional Huascarán | es_PE |
dc.subject | Reserva de Biósfera | es_PE |
dc.subject | Zona de amortiguamiento | es_PE |
dc.title | Efecto de la pobreza en la degradación de los recursos naturales focales del Parque Nacional Huascarán | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
thesis.degree.level | Doctorado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctor en Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Economía y Contabilidad | es_PE |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
The following license files are associated with this item: