dc.contributor.author | Barra Zegarra, Rosario | |
dc.contributor.author | Padilla Sobrados, José Armando | |
dc.contributor.author | Barreto Rodríguez, Juan | |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T20:45:33Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T20:45:33Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2299 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio se utilizó el método comparativo para analizar la relación existente entre la actividad de enzimas oxidantes: Superóxido dismutasa (SOD), peroxidasa (POD), y catalasa (CAT) y la concentración de metales pesados (Cu, Zn, Fe, y Pb) en hojas de Schinus molle y Pennisetum clandestinum que crecen sobre los relaves de la Planta de Tratamiento de Minerales “Santa Rosa” de Jangas y en suelos agrícolas no perturbados. La concentración de metales pesados se determinó por espectrofotometría de absorción atómica (EAA) y la actividad enzimática por espectrofotometría UV-Vis. Los resultados muestran una respuesta diferenciada del sistema de enzimas antioxidantes de S. molle y P. clandestinum con respecto al control, se determinó que existe una correlación moderada inversa entre la concentración de Pb y la actividad SOD (r= -0.73; p<0.005), R2 = 0.541, la correlación con otros metales es mínima, además, S. molle y P. clandestinum son especies tolerantes al estrés por Pb, Zn y Cu, siendo bioacumuladoras de Fe que hacen de ellas especies promisorias para acciones de fitorremediación futuras | es_PE |
dc.description.uri | Trabado de investigacion | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional Digital - UNASAM | es_PE |
dc.subject | Enzimas antioxidantes | es_PE |
dc.subject | Metales pesados | es_PE |
dc.subject | Relaves mineros | es_PE |
dc.title | Actividad de enzimas antioxidantes y concentración de metales pesados en Schinus Molle y Pennisetum Clandestinum que crecen en los relaves de la planta concentradora Santa Rosa de Jangas -Huaraz, 2009 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
thesis.degree.level | Maestria | es_PE |
thesis.degree.name | Quimica | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.discipline | Química | es_PE |
The following license files are associated with this item: